Record and share your cross country course with the CourseWalk App for iPhone, iPad and Android.
Event Name: | Sensommarfälttävlan |
CourseWalk ID: | 7484 |
Event Date: | 04.09.2016 |
Level: | P70 |
Official Distance: | 1400 m |
Speed: | 430 m/min |
Optimum Time: | 3:16 |
Event Website: | http://www.ridklubbenudden.com |
Location: | |
City: | Rockneby |
State: | Kalmar län |
Country: | Sverige |
Recorded By: | rkudden |
Notes: | Inflaggning och numrering härrör från fredagens Stilterräng |
Statistics: | 165 0 |
Elapsed Time: | |
Distance: | |
Average Speed: |